编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
237670 | 脑力宝丸浓缩丸 | 脑力宝丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 0.2g*32丸 | 盒 | 23 |
237977 | 舒神灵胶囊 | 舒神灵胶囊 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 12粒*2板*2盒 | 盒 | 22.0000 |
113527 | 善思达 | 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 美国Janssen | 0.75ml:75mg | 支 | 1575 |
121652 | 奥派 | 阿立哌唑片 | 上海中西制药有限公司 | 10mg*7片 | 盒 | 30.0000 |
127972 | 鹤寿 | 氯氮平分散片 | 寿光富康制药有限公司 | 100mg*60片 | 盒 | 38.0000 |
122368 | 盐酸氯米帕明片 | 盐酸氯米帕明片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 25mg*50片 | 瓶 | 28.5000 |
247161 | 枣椹安神口服液 | 枣椹安神口服液 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 128.0000 |
230183 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 65 |
238317 | 耳聋左慈丸 | 耳聋左慈丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 60g | 盒 | 15.6000 |
231573 | 平眩胶囊 | 平眩胶囊 | 云南佑生药业有限责任公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 25.4000 |
127608 | 一舒 | 盐酸丁螺环酮片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 5mg*60片 | 盒 | 58 |
221757 | 安脑片 | 安脑片 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 0.5g*12片 | 盒 | 49.0000 |
251371 | 五味安神颗粒 | 五味安神颗粒 | 湖南康尔佳药业有限公司汉寿制药 | 9g*6袋 | 盒 | 25.8000 |
231790 | 槟榔十三味丸 | 槟榔十三味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 0.2g*75粒*2瓶 | 盒 | 70.0000 |
122606 | 维度新 | 阿戈美拉汀片 | 法施维雅药厂 | 25mg*14片/盒 | 盒 | 255.0000 |
221255 | 新乐康片 | 新乐康片 | 立业制药股份有限公司 | 0.25g*12片*3板 | 盒 | 38.2 |
231974 | 神衰康胶囊 | 神衰康胶囊 | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | 0.36g*40粒 | 盒 | 43.0000 |
122411 | 乐孚亭 | 盐酸安非他酮片 | 万特制药(海南)有限公司 | 75mg*14片 | 盒 | 60.6000 |
221356 | 七叶神安片 | 七叶神安片 | 广东环球制药有限公司 | 50mg*24片 | 盒 | 10.0000 |
151089 | 五维赖氨酸颗粒 | 五维赖氨酸颗粒 | 延边大学草仙药业有限公司 | 5g*12袋 | 盒 | 65 |
221278 | 安脑片 | 安脑片 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 0.5g*24片 | 盒 | 62 |
127545 | 盐酸米安色林片 | 盐酸米安色林片 | 山东仁和堂药业有限公司 | 30mg*12片 | 盒 | 60 |
113161 | 恒德 | 注射用利培酮微球 | Alkermes Controlled Therapeutics II | 37.5mg | 支 | 1150.0000 |
251280 | 十一味维命散 | 十一味维命散 | 西藏藏医学院藏药有限公司 | 2.4g*10袋 | 盒 | 42.0000 |
237674 | 舒神灵胶囊 | 舒神灵胶囊 | 成都天银制药有限公司 | 0.3g*12粒/板*2板/盒*2盒 | 盒 | 22.0000 |
237991 | 槟榔十三味丸 | 槟榔十三味丸 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 0.2g*30粒*2板*2小盒 | 盒 | 80 |
238167 | 补肾益脑胶囊 | 补肾益脑胶囊 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 18 |
131123 | 欣百达 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | Eli Lilly and Company | 30mg*7粒 | 盒 | 80 |
247307 | 安神补脑液 | 安神补脑液 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 20.0000 |
127748 | 利培酮片 | 利培酮片 | 诺华(孟加拉)有限公司 | 1mg*20片 | 盒 | 48 |
122613 | 脑蛋白水解物片 | 脑蛋白水解物片 | 上海长城药业有限公司 | 6.5mg:14.4mg*36片(糖衣) | 盒 | 52.5000 |
238401 | 宁心安神胶囊 | 宁心安神胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 18.0000 |
251282 | 脑乐静颗粒 | 脑乐静颗粒 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 14g*6袋 | 盒 | 28.0000 |
251401 | 鹿首安神颗粒 | 鹿首安神颗粒 | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | 10克*6袋/盒*2盒 | 盒 | 50 |
127862 | 谷维素双维片 | 谷维素双维B片 | 浙江贝达药业有限公司 | 17mg(复方)*36片 | 盒 | 20.0000 |
113528 | 善思达 | 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 比利时Janssen Pharmaceutica N.V. | 1.5ml:150mg | 支 | 2678.0000 |
251293 | 解郁安神颗粒 | 解郁安神颗粒 | 通化振霖药业有限责任公司 | 5g*4袋*2小盒 | 盒 | 23 |
247193 | 小儿智力糖浆 | 小儿智力糖浆 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 10mlx6支 | 盒 | 36.0000 |
128439 | 氯氮平片 | 氯氮平片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 25mg*100片 | 瓶 | 0.0000 |
130612 | 奥贝汀 | 盐酸氟西汀胶囊 | Apotex Inc. | 20mg*14粒 | 盒 | 45.0000 |
137705 | 聚立能 | 盐酸氟西汀胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 20mg*14粒 | 盒 | 38 |
251318 | 八宝惊风散 | 八宝惊风散 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 0.26g*5瓶 | 盒 | 12.5 |
127899 | 米尔宁 | 米氮平片 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 15mg*10片*2板/盒 | 盒 | 82.0000 |
237751 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 9g*10丸 | 盒 | 22 |
221677 | 健脑安神片 | 健脑安神片 | 江西药都樟树制药有限公司 | 0.21g*30片 | 盒 | 15.0000 |
231641 | 舒肝解郁胶囊 | 舒肝解郁胶囊 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 0.36g*28粒 | 盒 | 63.0000 |
231788 | 参芪五味子胶囊 | 参芪五味子胶囊 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 0.2g*36粒 | 盒 | 27.0000 |
402168 | 健安喜西番莲复合胶囊 | 健安喜西番莲复合胶囊 | 健安喜(上海)贸易有限公司 | 0.546g*100粒 | 瓶 | 309.0000 |
237869 | 安乐胶囊 | 安乐胶囊 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32.0000 |
237869 | 安乐胶囊 | 安乐胶囊 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32.0000 |
131103 | 奥思平 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 上海中西制药有限公司 | 20mg*20粒 | 盒 | 92.0000 |
450297 | 睡吧褪黑素片 | 睡吧.褪黑素片 | 福生堂(香港)有限公司 | 5g*10片 | 盒 | 14.0000 |
120451 | 高抗素 | 珠氯噻醇片 | H.Lundbeck A/S | 10mg*50片 | 盒 | 91.2000 |
231429 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 长春人民药业集团有限公司 | 5g*6袋 | 盒 | 22.0000 |
231593 | 枣仁安神胶囊 | 枣仁安神胶囊 | 贵州同济堂制药有限公司 | 0.45g*20粒 | 盒 | 26.7 |
251131 | 安神补脑颗粒 | 安神补脑颗粒 | 内蒙古康恩贝药业有限公司圣龙分公司 | 2g*6袋 | 盒 | 22.9 |
140363 | 氢溴酸西酞普兰口服溶液 | 氢溴酸西酞普兰口服溶液 | 上海实业联合集团长城药业有限公司 | 10ml:20mg*10支 | 盒 | 特价中 |
247198 | 宁心益智口服液 | 宁心益智口服液 | 重庆东方药业股份有限公司 | 10mlx10支 | 盒 | 20.0000 |
251430 | 珍珠末 | 珍珠末 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 0.3g*6瓶 | 盒 | 16.5 |
251312 | 解郁安神颗粒 | 解郁安神颗粒 | 四平市吉特药业有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 26.0000 |
231428 | 益脑胶囊 | 益脑胶囊 | 福州闽海药业有限公司 | 0.3g*63粒 | 盒 | 34.8 |
221519 | 安神补心片 | 安神补心片 | 洛阳天生药业有限责任公司 | 0.32g*60片 | 盒 | 18.0000 |
221457 | 安神补心片 | 安神补心片 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 0.32g*45片 | 盒 | 18.9 |
238014 | 脑肽胶囊 | 脑肽胶囊 | 吉林省长源药业有限公司 | 0.25g*12粒/板*2板/盒 | 盒 | 48 |
251333 | 复方天麻颗粒 | 复方天麻颗粒 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 15g*6袋 | 盒 | 19.8 |
230391 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 0.2g*10粒 | 盒 | 35 |
222048 | 强力宁片 | 强力宁片 | 修正药业集团股份有限公司 | 12片*3板 | 盒 | 20.0000 |
231784 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 内蒙古库伦蒙药厂 | 15g(75粒) | 盒 | 29 |
231784 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 内蒙古库伦蒙药厂 | 15g(75粒) | 盒 | 29 |
247195 | 复方益智补肾口服液 | 复方益智补肾口服液 | 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 | 10mlx10支 | 盒 | 88.0000 |
127904 | 金开克 | 盐酸氟西汀肠溶片 | 常州四药制药有限公司 | 4片/盒 | 盒 | 特价中 |
237850 | 朱砂安神丸 | 朱砂安神丸 | 辽宁金丹药业有限公司 | 6克*10袋 | 盒 | 特价中 |
238742 | 清宫长春胶囊 | 清宫长春胶囊 | 颈复康药业集团有限公司 | 10粒*4板*3盒 | 盒 | 398.0000 |
237844 | 巴戟天寡糖胶囊 | 巴戟天寡糖胶囊 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 0.3g*20粒 | 盒 | 208 |
251191 | 九味镇心颗粒 | 九味镇心颗粒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 6g*10袋 | 盒 | 82.0000 |
231433 | 参芪五味子胶囊 | 参芪五味子胶囊 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 0.2g*45粒 | 盒 | 28.0000 |
127961 | 奥兰之 | 奥氮平片 | 印度瑞迪博士实验室有限公司 | 10mg*20片 | 盒 | 0.0000 |
237979 | 琥珀安神丸 | 琥珀安神丸 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 9.8 |
230607 | 滋肾宁神丸 | 滋肾宁神丸 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 80g | 瓶 | 68 |
238721 | 养心安眠胶囊 | 养心安眠胶囊 | 吉林长白山药业集团股份有限公司 | 12粒*2板 | 盒 | 35.0000 |
230698 | 舒神灵胶囊 | 舒神灵胶囊 | 陕西摩美得制药有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 38.3000 |
128461 | 思瑞康 | 富马酸喹硫平缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 300mg*20片 | 盒 | 443.0000 |
221442 | 脑灵素片 | 脑灵素片 | 山西省恒山中药有限责任公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 19 |
221442 | 脑灵素片 | 脑灵素片 | 山西省恒山中药有限责任公司 | 0.3g*12片*3板 | 盒 | 19 |
151123 | 赖氨酸维颗粒 | 赖氨酸维B12颗粒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 36.0000 |
151123 | 赖氨酸维颗粒 | 赖氨酸维B12颗粒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 36.0000 |
240189 | 清脑复神液 | 清脑复神液 | 四川中方制药有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 38 |
237906 | 安乐胶囊 | 安乐胶囊 | 浙江爱生药业有限公司 | 0.6g*24粒 | 盒 | 20.0000 |
251451 | 沉香安神散 | 沉香安神散 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 15g | 盒 | 特价中 |
240131 | 甜梦口服液 | 甜梦口服液 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 10ml*10支(无糖型) | 盒 | 34.0000 |
122539 | 再普乐 | 奥氮平口崩片 | 英国Catalent UK Swindon Zydis Limited | 10mg*7片 | 盒 | 470.0000 |
221740 | 脑灵素片 | 脑灵素片 | 长春人民药业集团有限公司 | 0.3g*60片 | 盒 | 22.0000 |
122316 | 索里昂 | 氨磺必利片 | 赛诺菲 (杭州)制药有限公司 | 0.2g*20片 | 盒 | 318.0000 |
131351 | 艾旭 | 盐酸氟西汀胶囊 | 澳大利亚艾华大药厂(Alphapharm Pty Limited) | 20mg*28粒 | 盒 | 92 |
247316 | 清脑复神液 | 清脑复神液 | 四川中方制药有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 20.4000 |
251274 | 解郁安神颗粒 | 解郁安神颗粒 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 5g*10袋 | 盒 | 26 |
221659 | 补脑安神片 | 补脑安神片 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 12片*4板 | 盒 | 29.0000 |
238069 | 安神丸 | 同仁安神丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 6g*10丸 | 盒 | 18 |
221673 | 健脑益气片 | 健脑益气片 | 吉林永利药业股份有限公司 | 60片 | 盒 | 38 |
237941 | 十一味维命胶囊 | 十一味维命胶囊 | 青海久美藏药药业有限公司 | 0.3g*10粒/板*6板 | 盒 | 145.0000 |
127812 | 一泰纳 | 氢溴酸西酞普兰片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 20mg*12片 | 盒 | 78 |
137733 | 利培酮胶囊 | 利培酮胶囊 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 1mg*20粒 | 盒 | 32 |
221722 | 醒脑安神片 | 醒脑安神片 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 24片 | 盒 | 18 |
230752 | 健脑胶囊 | 健脑胶囊 | 贵州远程制药有限责任公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 44.9000 |
237707 | 益脑胶囊 | 益脑胶囊 | 中美华医(河北)制药有限公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 17 |
122360 | 康尔汀 | 盐酸哌罗匹隆片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 4mg*30片 | 盒 | 84 |
221444 | 健脑安神片 | 健脑安神片 | 江西药都樟树制药有限公司 | 0.21g*36片 | 盒 | 34.5000 |
151017 | 维磷颗粒 | 维磷颗粒 | 江西施美制药有限公司 | 10g*9袋 | 盒 | 28.9 |
251326 | 宁神灵颗粒 | 宁神灵颗粒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 14g*6袋 | 盒 | 38.0000 |
122597 | 博乐欣 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 75mg*7片 | 盒 | 70.0000 |
127813 | 多弗 | 氢溴酸西酞普兰胶囊 | 四川科伦药业股份有限公司 | 20mg*14粒 | 盒 | 48 |
238412 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 75粒*2瓶 | 盒 | 65.0000 |
238412 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 75粒*2瓶 | 盒 | 65.0000 |
238715 | 乌灵胶囊 | 乌灵胶囊 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 0.33克*36粒 | 盒 | 52.0000 |
231888 | 解郁安神胶囊 | 解郁安神胶囊 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 26 |
238068 | 孔圣枕中丸 | 孔圣枕中丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9g*30s | 盒 | 255 |
230740 | 益脑胶囊 | 益脑胶囊 | 贵州安康制药有限公司 | 0.3g*30粒 | 盒 | 17 |
237731 | 健脑补肾丸 | 健脑补肾丸 | 山东临清华威药业有限公司 | 15丸*24袋 | 盒 | 34.0000 |
151102 | 赖氨酸维颗粒 | 赖氨酸维B12颗粒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 10g*10袋 | 盒 | 39 |
230673 | 安神益脑丸 | 安神益脑丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 60粒 | 盒 | 38 |
127874 | 舒绪 | 盐酸曲唑酮片 | 沈阳福宁药业有限公司 | 50mg*12片 | 盒 | 40 |
247102 | 阳春口服液 | 阳春口服液 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10ml*6支 | 盒 | 122 |
127535 | 帕可 | 氨磺必利片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.2g*20片 | 盒 | 193.0000 |
238104 | 肉蔻五味丸 | 肉蔻五味丸 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 0.2g*90粒 | 盒 | 30 |
450040 | 美通宁片 | 美通宁片 | 郑州林诺药业有限公司 | 12片 | 盒 | 15 |
127875 | 米氮平片 | 米氮平片 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 15mg*20片 | 盒 | 90.0000 |
250510 | 五味子颗粒 | 五味子颗粒 | 江西心诚药业有限公司 | 10g | 袋 | 21 |
122668 | 盐酸安非他酮缓释片 | 盐酸安非他酮缓释片 | 沈阳福宁药业有限公司 | 0.15g*12片 | 盒 | 88.0000 |
450351 | 太极牌睡好片 | 太极牌睡好片 | 西南药业股份有限公司 | 8片/板×2板 | 盒 | 25.0000 |
247118 | 参枣健脑口服液 | 参枣健脑口服液 | 通化仁民药业股份有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 39 |
127957 | 盐酸舍曲林片 | 盐酸舍曲林片 | 万特制药(海南)有限公司 | 50mg×14片 | 盒 | 50.0000 |
251461 | 安神补心颗粒 | 安神补心颗粒 | 深圳三顺制药有限公司 | 1.5g*10袋 | 盒 | 20.0000 |
6602944 | 欣优解生物电刺激治疗仪 | 生物电刺激治疗仪 | 广州绿松生物科技有限公司 | LS-713-2 | 台 | 0.0000 |
238400 | 安神补心丸 | 安神补心丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 6g*10袋 | 盒 | 11.0000 |
247189 | 脑力静糖浆 | 脑力静糖浆 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 23.8000 |
251366 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 益心巴迪然吉布亚颗粒(无糖型) | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 3.6g*12袋 | 盒 | 39.0000 |
231591 | 珠珀安神丹 | 珠珀安神丹 | 大连美罗中药厂有限公司 | 0.2g*120粒 | 瓶 | 46 |
221733 | 童宝乐片 | 童宝乐片 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 0.6g*48片 | 盒 | 22.0000 |
231600 | 泻肝安神丸 | 泻肝安神丸 | 北京同仁堂制药有限公司 | 6g*12袋 | 盒 | 38 |
238365 | 安康胶囊 | 安康胶囊 | 江西心诚药业有限公司 | 0.25gX10粒X3盒 | 盒 | 0.0000 |
127960 | 奥兰之 | 奥氮平片 | 印度瑞迪博士实验室有限公司 | 5mg*20片 | 盒 | 187.0000 |
110386 | 复康素 | 氟哌噻吨癸酸酯注射液 | H.Lundbeck A/S | 1ml:20mg*10支 | 盒 | 311 |
690046 | 安瑞普 | 睡眠治疗仪 | 武汉光盾科技有限公司 | GD-GJ-B型 | 台 | 129 |
231816 | 补脑丸 | 补脑丸 | 陕西金象制药有限公司 | 6g*8袋 | 盒 | 38.3 |
122337 | 博乐欣 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 75mg*14片 | 盒 | 108.0000 |
231933 | 补肾益脑胶囊 | 补肾益脑胶囊 | 贵州同济堂制药有限公司 | 0.35g*48粒 | 盒 | 28.1 |
127777 | 唯他停 | 盐酸舍曲林分散片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 50mg*14粒 | 盒 | 65.3000 |
127637 | 盐酸硫必利片 | 盐酸硫必利片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 20.0000 |
128445 | 帕可 | 氨磺必利片 | 齐鲁制药有限公司 | 50mg*20片 | 盒 | 62.0000 |
221481 | 脑灵片 | 脑灵片 | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 36片 | 盒 | 28.0000 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页次:1/3页 150篇文章/页 转到: |