编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
222064 | 生发片 | 生发片 | 山西仁源堂药业有限公司 | 0.35g*12片*3板 | 盒 | 36.0000 |
222063 | 人参首乌片 | 人参首乌片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 0.35g*12片*2板 | 盒 | 25.0000 |
141131 | 脾氨肽口服溶液 | 脾氨肽口服溶液 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 10ml:10mg:0.1mg*6支 | 盒 | 148.0000 |
601535 | 修护喷雾 | Dr.F修护喷雾 | 广州宝生堂化妆品有限公司 | 30ml | 瓶 | 268.0000 |
601540 | 修护保湿面膜 | Dr.F修护保湿面膜 | 广州宝生堂化妆品有限公司 | 25ml*5片 | 盒 | 348.0000 |
601539 | 提升抗衰面膜 | Dr.F提升抗衰面膜 | 广州宝生堂化妆品有限公司 | 25ml*5片 | 盒 | 398.0000 |
601538 | 臻彩靓肤面膜 | Dr.F臻彩靓肤面膜 | 广州宝生堂化妆品有限公司 | 25ml*5片 | 盒 | 368.0000 |
601536 | 传明酸原液 | Dr.F传明酸原液 | 广州宝生堂化妆品有限公司 | 20ml | 瓶 | 598.0000 |
601537 | 玻尿酸原液 | Dr.F玻尿酸原液 | 广州宝生堂化妆品有限公司 | 20ml | 瓶 | 568.0000 |
6604005 | 丝芙康敷料 | 疤痕敷料 | 美国Scar Heal,Inc | 3.75cm*12.5cm | 片 | 1800.0000 |
113723 | 怡万之 | 注射用厄他培南 | 杭州默沙东制药有限公司 | 1g | 盒 | 370.0000 |
601292 | 艾沃 | 艾沃保湿修护霜 | 法国伊沃克斯实验室 | 30g | 瓶 | 0.0000 |
670003 | 藏研液 | 藏研液抑菌剂 | 常州见笑医疗科技有限公司 | 15ml+10g | 盒 | 8.8000 |
221738 | 百癣夏塔热片 | 百癣夏塔热片 | 吉林省天光药业有限公司 | 12片*2板/盒*3小盒 | 盒 | 16.0000 |
171373 | 明之欣 | 他克莫司软膏 | 四川明欣药业有限责任公司 | 0.1%(10g:10mg) | 支 | 115.0000 |
171373 | 明之欣 | 他克莫司软膏 | 四川明欣药业有限责任公司 | 0.1%(10g:10mg) | 支 | 115.0000 |
171124 | 希尔生 | 二硫化硒洗剂 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 150g(2.5%) | 瓶 | 29.0000 |
221730 | 百癣夏塔热片 | 百癣夏塔热片 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 0.3g*15片*3板 | 盒 | 20.0000 |
238288 | 排毒养颜胶囊 | 排毒养颜胶囊 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 0.4g*70粒 | 盒 | 70.0000 |
190319 | 赛美尔 | 卡泊三醇倍他米松凝胶 | LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S | 卡泊三醇50μg/g,倍他米松0.5mg/g,15g/瓶 | 瓶 | 198.0000 |
171365 | 丁克 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 齐鲁制药有限公司 | 20克:0.2克 | 支 | 19.8000 |
128378 | 丁克 | 盐酸特比萘芬片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.125g*12片 | 盒 | 56.0000 |
238283 | 桃红清血丸蓝色包装 | 桃红清血丸 | 吉林双药药业集团有限公司 | 5g(30丸)*3板 | 盒 | 55.0000 |
238691 | 克银丸 | 克银丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 10g×4袋×3盒 | 盒 | 89.0000 |
171364 | 度芙林 | 卡泊三醇软膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 15g | 支 | 63.0000 |
601323 | 纳清修护霜 | 纳清修护霜 | 纳清股份有限公司 | 100ml | 瓶 | 288.0000 |
601322 | 纳清修护精华油 | 纳清修护精华油 | 纳清股份有限公司 | 30ml | 瓶 | 338.0000 |
601439 | 妙思乐思拓敏滋润霜 | 妙思乐思拓敏滋润霜 | 法国科延公司 | 200ml | 支 | 250.0000 |
601438 | 妙思乐新生贝贝洗发沐浴露 | 妙思乐新生贝贝洗发沐浴露 | 法国科延公司 | 500ml | 支 | 155.0000 |
601437 | 妙思乐贝贝保湿润肤露 | 妙思乐贝贝保湿润肤露 | 法国科延公司 | 300ml | 支 | 150.0000 |
601436 | 妙思乐思敏全三重修护霜 | 妙思乐思敏全三重修护霜 | 法国科延公司 | 40ml | 支 | 120.0000 |
601435 | 妙思乐贝贝维生素护臀隔离霜 | 妙思乐贝贝维生素护臀隔离霜 | 法国科延公司 | 100ml | 支 | 100.0000 |
601434 | 妙思乐新生贝贝泡沫香波 | 妙思乐新生贝贝泡沫香波 | 法国科延公司 | 150ml | 支 | 100.0000 |
238433 | 化瘀祛斑胶囊 | 化瘀祛斑胶囊 | 安徽省天康药业有限公司 | 10粒*3板*2小袋 | 盒 | 55.0000 |
290096 | 湿疡气雾剂 | 湿疡气雾剂 | 北京海德润制药有限公司 | 14g | 瓶 | 38.0000 |
601329 | 施泰福爱可妮净油洁肤露 | 施泰福爱可妮净油洁肤露 | 葛兰素史克(菲律宾)有限公司 | 100ml | 盒 | 118.0000 |
6602313 | 欣奕除疤贴 | 静电理疗贴 | 郑州嘉事堂健康服务有限公司 | 4贴 | 盒 | 288.0000 |
601302 | 皇后牌片仔癀珍珠膏 | 皇后牌片仔癀珍珠膏 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 20g | 盒 | 48.0000 |
601224 | 酒渣鼻净 | 酒渣鼻净 | 咸阳康达医疗保健有限公司 | 20g/ml | 盒 | 80.0000 |
601221 | 白立修液 | 白立修液 | 露丝贝儿美容用品(杭州)有限公司 | 15ml&15ml | 盒 | 50.0000 |
402091 | 优力康抗菌洗剂 | 优力康抗菌洗剂 | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 3瓶*10ml | 瓶 | 115.0000 |
402090 | 克优林 | 防复发型去疣液 | 重庆普林生物工程有限公司 | 10ml | 瓶 | 250.0000 |
171049 | 犹敌 | 犹敌牌抗菌洗剂 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 8ml | 瓶 | 58.0000 |
6602981 | 芭克 | 硅凝胶喷剂 | 美国Advanced Bio-Technologies,Inc | 100ml | 支 | 1380.0000 |
171204 | 他克莫司软膏 | 他克莫司软膏 | 浙江万马药业有限公司 | 0.1%(10g:10mg) | 支 | 113.0000 |
113616 | 人胎盘组织液 | 人胎盘组织液 | 湖南一格制药有限公司 | 2ml*6支 | 盒 | 99.6000 |
190298 | 聚甲酚磺醛栓 | 聚甲酚磺醛栓 | 昆明源瑞制药有限公司 | 90mg*6枚 | 盒 | 26.0000 |
238402 | 景天祛斑胶囊 | 景天祛斑胶囊 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 0.5g*30粒 | 盒 | 48.0000 |
601318 | 柯医师疤痕美 | 疤痕美 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 10g | 支 | 118.0000 |
6603447 | 美皮护非消毒 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 瑞典Molnlycke Health Care AB | 10*18cm | 盒 | 819.0000 |
6603446 | 美皮护非消毒 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 瑞典Molnlycke Health Care AB | 5*7.5cm | 盒 | 339.0000 |
6603445 | 美皮护非消毒 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 瑞典Molnlycke Health Care AB | 4*30cm | 盒 | 665.0000 |
601303 | 喜辽复修护凝胶 | 喜辽复修护凝胶 | 美迪乐华公司 | 20g | 支 | 155.0000 |
171201 | 金纽尔 | 复方丙酸氯倍他索软膏 | 江苏知原药业有限公司 | 30g | 盒 | 161.0000 |
251548 | 疗癣卡西甫散 | 疗癣卡西甫散 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 10g*4袋 | 盒 | 33.0000 |
171200 | 益宝疗 | 聚甲酚磺醛溶液 | 华北制药股份有限公司 | 36%(g/g),25ml/瓶 | 瓶 | 56.0000 |
221751 | 景天祛斑片 | 景天祛斑片 | 郑州福瑞堂制药有限公司 | 0.5g×90片 | 盒 | 150.0000 |
238373 | 人参首乌胶囊 | 人参首乌胶囊 | 哈尔滨天木药业股份有限公司 | 24粒*3小盒 | 盒 | 105.0000 |
238372 | 复方首乌地黄丸 | 复方首乌地黄丸 | 通药制药集团股份有限公司 | 3g*10袋*3盒 | 盒 | 105.0000 |
247194 | 益肾乌发口服液 | 益肾乌发口服液 | 吉林益民堂制药有限公司 | 10ml*6支 | 盒 | 25.5000 |
690085 | 奇力康银敌 | 银敌搽剂(抑菌剂) | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 3*30ml | 盒 | 96.0000 |
221767 | 生发片 | 生发片 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 0.35g*12片*2板*3小盒 | 盒 | 35.0000 |
247192 | 生尔发糖浆 | 生尔发糖浆 | 武汉中联药业集团股份有限公司 | 120ml | 瓶 | 48.0000 |
251562 | 复方木尼孜其颗粒 | 复方木尼孜其颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 6g*9袋 | 盒 | 39.0000 |
210150 | 驱虫斑鸠菊注射液 | 驱虫斑鸠菊注射液 | 芜湖杨燕制药有限公司 | 2ml*5支 | 盒 | 168.0000 |
6603011 | 仙卡疤痕敌 | 自粘性硅胶片敷料 | 英国Smith & Nephew Medical Ltd | 12cm*3cm | 盒 | 288.0000 |
221739 | 驱白巴布期片 | 驱白巴布期片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 0.5g*30片*2瓶 | 盒 | 126 |
151117 | 头孢丙烯颗粒 | 头孢丙烯颗粒 | 齐鲁制药有限公司 | 0.125g*6袋 | 盒 | 19 |
190291 | 丁克 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 齐鲁制药有限公司 | 15ml:0.15g | 瓶 | 22.5000 |
190290 | 艾沃口腔清新喷雾 | 口腔清新喷雾 | 法国伊沃克斯实验室 | 50ml | 瓶 | 398.0000 |
171138 | 替美 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 湖北恒安药业有限公司 | 0.05% | 支 | 56.0000 |
113333 | 组织胺人免疫球蛋白 | 组织胺人免疫球蛋白 | 上海生物制品研究所 | 2ml*12mg*10支 | 盒 | 195 |
6602939 | 安敏滋保湿膏 | 保湿膏 | 惠州市康迪医疗科技有限公司 | 100g | 支 | 195 |
271793 | 除湿止痒洗液 | 除湿止痒洗液 | 四川省通园制药有限公司 | 200ml | 瓶 | 45 |
247160 | 凉血祛风糖浆 | 凉血祛风糖浆 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 240ml | 瓶 | 90.0000 |
171191 | 六味防脱生发酊 | 六味防脱生发酊 | 海南海神同洲制药有限公司 | 120ml | 瓶 | 148.0000 |
151116 | 伊曲康唑颗粒 | 伊曲康唑颗粒 | 贵州百花医药股份有限公司 | 0.1克*14袋 | 盒 | 69.8 |
127865 | 伊曲康唑分散片 | 伊曲康唑分散片 | 海南康芝药业股份有限公司 | 0.1g*14片 | 盒 | 79.0000 |
601171 | 施泰福霏丝佳修润沐浴露 | 施泰福霏丝佳修润沐浴露 | 施泰福大药厂(爱尔兰)有限公司 | 150ml | 瓶 | 118 |
601169 | 施泰福霏丝佳修润密集滋养霜 | 施泰福霏丝佳修润密集滋养霜 | 施泰福大药厂(爱尔兰)有限公司 | 50ml | 瓶 | 特价中 |
601170 | 施泰福霏丝佳特护修润乳液 | 施泰福霏丝佳特护修润乳液 | 施泰福大药厂(爱尔兰)有限公司 | 100ml | 瓶 | 298.0000 |
121052 | 三协唯 | 阿巴卡韦abacavir300mg,拉米夫定lamivudine150mg,齐多夫定zidovudine300mg | 中美天津史克制药有限公司 | 60片 | 盒 | 特价中 |
130371 | 沙之 | 司坦夫定胶囊 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 | 20mg*60粒 | 盒 | 28 |
130374 | 施多宁 | 依非韦伦 | 默沙东 | 50mgx30粒 | 盒 | 特价中 |
121083 | 施多宁 | 依非韦伦片 | 默沙东 | 600mgx30片 | 盒 | 600.0000 |
130375 | 施多宁 | 依非韦伦 | 默沙东 | 100mgx30粒 | 盒 | 特价中 |
130345 | 奇洛克 | 齐多夫定胶囊 | 厦门迈克制药有限公司 | 100mg | 盒 | 特价中 |
238242 | 化毒丹 | 化毒丹 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 3g*10丸/小盒*2小盒 | 盒 | 90.0000 |
251412 | 黄地养阴颗粒 | 黄地养阴颗粒 | 贵州长生药业有限责任公司 | 12g*10袋 | 盒 | 40.0000 |
271789 | 竹红菌素软膏 | 竹红菌素软膏 | 昆明振华制药厂有限公司 | 4g*4支 | 盒 | 326.0000 |
122669 | 优泽 | 盐酸左西替利嗪片 | 瑞士 UCB FARCHIM S.A. | 5mg*7片(薄膜衣) | 盒 | 36.2 |
601199 | 艾沃保湿喷雾 | 艾沃保湿喷雾 | 法国伊沃克斯实验室 | 50ml | 瓶 | 398.0000 |
601200 | 艾沃保湿指甲水 | 艾沃保湿指甲水 | 法国伊沃克斯实验室 | 12ml | 瓶 | 548.0000 |
601201 | 艾沃保湿洗甲水 | 艾沃保湿洗甲水 | 法国伊沃克斯实验室 | 125g | 瓶 | 240.0000 |
601198 | 艾沃保湿修护霜 | 艾沃保湿修护霜 | 法国伊沃克斯实验室 | 125g | 瓶 | 482.0000 |
238218 | 化毒丹 | 化毒丹 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 3g*10丸 | 盒 | 60 |
238216 | 牛黄消炎丸 | 牛黄消炎丸 | 湖北广仁药业有限公司 | 180丸 | 盒 | 23.0000 |
290084 | 湿疡气雾剂 | 湿疡气雾剂 | 北京海德润制药有限公司 | 60g | 盒 | 128 |
171188 | 尤脱欣 | 鬼臼毒素酊 | 辽宁华卫制药有限公司 | 5ml:25mg | 瓶 | 0.0000 |
238202 | 十八味党参丸 | 十八味党参丸 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 0.25g*48丸*3小盒 | 盒 | 98.0000 |
221367 | 唐草片 | 唐草片 | 上海百岁行药业有限公司 | 0.4g*100片 | 瓶 | 126.0000 |
127841 | 更昔洛韦分散片 | 更昔洛韦分散片 | 湖北东信药业有限公司 | 0.25g*12片 | 盒 | 79.0000 |
127569 | 左代 | 溴夫定片 | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 125mg*1片 | 盒 | 410.0000 |
171177 | 尿素软膏 | 尿素软膏 | 上海通用药业股份有限公司 | 10g(10%) | 支 | 4.8 |
221294 | 驱白巴布期片 | 驱白巴布期片 | 山东仙河药业有限公司 | 0.5g*12片/板*2板/盒 | 盒 | 68 |
237669 | 固肾生发丸水蜜丸 | 固肾生发丸 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 2.5g*12袋 | 盒 | 25 |
6602662 | 安敏滋保湿膏 | 安敏滋保湿膏 | 广东惠州市康迪医疗科技有限公司 | 40g | 盒 | 90.0000 |
127819 | 复方氨肽素片 | 复方氨肽素片 | 辽宁丹生生物制药有限公司 | 120片 | 瓶 | 48.0000 |
238049 | 银屑胶囊 | 银屑胶囊 | 陕西兴邦药业有限公司 | 0.45g*36粒 | 盒 | 45 |
237985 | 白蚀丸 | 白蚀丸 | 陕西华西制药股份有限公司 | 2.5g*6袋 | 盒 | 28.0000 |
238026 | 金蝉止痒胶囊 | 金蝉止痒胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 36 |
151095 | 脾氨肽口服液 | 脾氨肽口服液 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 10ml:10mg:0.3mg*6支 | 盒 | 150.0000 |
221607 | 复方珍珠暗疮片 | 复方珍珠暗疮片 | 佛山德众药业有限公司 | 36片 | 排 | 8.5 |
221470 | 百癣夏塔热片 | 百癣夏塔热片 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 0.31g*10片/板*3板*2盒 | 盒 | 48 |
237765 | 固肾生发丸 | 固肾生发丸 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 2.5g*6袋*3盒 | 盒 | 25 |
6602218 | 贝脐美 | 甲壳胺生物活性医用敷料 | 山东贝诺医药生物科技有限公司 | 7cm*40cm*3片 | 盒 | 135 |
601194 | 排毒祛痘洁面乳 | 排毒祛痘洁面乳 | 广州广德堂药业有限公司 | 120g | 盒 | 17.6000 |
601193 | 净螨亮肤洁面乳 | 净螨亮肤洁面乳 | 广州广德堂药业有限公司 | 120g | 盒 | 22 |
601192 | 保湿美白洁面乳 | 保湿美白洁面乳 | 广州广德堂药业有限公司 | 120g | 盒 | 17.6 |
601191 | 金芦荟控油净痘洁面乳 | 金芦荟控油净痘洁面乳 | 广州广德堂药业有限公司 | 120g | 盒 | 17.6000 |
601190 | 排毒祛痘面膜贴 | 排毒祛痘面膜贴 | 广州广德堂药业有限公司 | 3片/盒 | 盒 | 22.4 |
601189 | 新肤螨灵霜 | 新肤螨灵霜 | 广州广德堂药业有限公司 | 20g | 盒 | 20.0000 |
601188 | 新肤螨灵霜 | 新肤螨灵霜 | 广州广德堂药业有限公司 | 15g | 盒 | 14.4000 |
601187 | 金芦荟痘胶膏金装 | 金芦荟痘胶膏(金装) | 广州广德堂药业有限公司 | 20g | 盒 | 30.4 |
601186 | 金芦荟痘胶膏 | 金芦荟痘胶膏 | 广州广德堂药业有限公司 | 15g | 盒 | 20 |
271778 | 玫芦消痤膏 | 玫芦消痤膏 | 佳程药业(贵州)有限责任公司 | 15g | 盒 | 19.8 |
450256 | 朵肤牌祛斑胶囊 | 朵肤牌祛斑胶囊 | 陕西千芝堂医药保健品有限公司 | 0.3g*90粒 | 盒 | 368 |
221466 | 积雪苷片 | 积雪苷片 | 海南普利制药股份有限公司 | 6mg*48片 | 盒 | 23 |
131348 | 克银丸 | 克银丸 | 西安自力中药集团有限公司 | 10g*4袋*3小盒 | 盒 | 90.0000 |
601196 | 百洛护肤油 | 百洛护肤油 | 南非尤尼斯维斯有限公司 | 125ml | 瓶 | 130.0000 |
601197 | 依泉舒缓保湿喷雾 | 依泉舒缓保湿喷雾 | 法国依泉化妆品公司 | 300ml | 瓶 | 138.0000 |
251099 | 复方木尼孜其颗粒 | 复方木尼孜其颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 12g*6袋 | 盒 | 54 |
601133 | 盖博士手部装 | 肤色遮盖液 | 北京伯夫曼化妆品公司 | 30ml | 瓶 | 255 |
247027 | 益肾乌发口服液 | 益肾乌发口服液 | 北京九龙制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 40 |
6601921 | 创愈宁 | 医用硅酮凝胶膏 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 30g | 支 | 198 |
237706 | 景天祛斑胶囊 | 景天祛斑胶囊 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 58 |
231698 | 调经祛斑胶囊 | 调经祛斑胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 98.0000 |
601391 | 雅漾无皂基平衡洁肤凝胶 | 雅漾无皂基平衡洁肤凝胶 | 皮尔法伯雅漾护肤化妆品研制公司 | 125ml | 盒 | 168.0000 |
601554 | 雅漾净柔平衡保湿乳 | 雅漾净柔平衡保湿乳 | 皮尔法伯雅漾护肤化妆品研制公司 | 50ml | 瓶 | 248.0000 |
601359 | 雅漾活泉恒润清爽隔离保湿乳 | 雅漾活泉恒润清爽隔离保湿乳 | 皮尔法伯雅漾护肤化妆品研制公司 | 40ml | 盒 | 225.0000 |
601373 | 雅漾舒缓乳液 | 雅漾舒缓乳液 | 皮尔法伯雅漾护肤化妆品研制公司 | 30ml | 瓶 | 228.0000 |
601370 | 雅漾舒缓特护面霜 | 雅漾舒缓特护面霜 | 皮尔法伯雅漾护肤化妆品研制公司 | 50ml | 瓶 | 268.0000 |
601507 | 雅漾修护舒缓保湿霜 | 雅漾修护舒缓保湿霜 | 皮尔法伯雅漾护肤化妆品研制公司 | 50ml | 盒 | 268.0000 |
171380 | 扶适灵 | 膦甲酸钠乳膏 | 上海现代制药股份有限公司 | 5g:0.15g | 盒 | 28.0000 |
237639 | 丹青胶囊 | 丹青胶囊 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 0.36g*24粒 | 盒 | 59.8000 |
231905 | 精乌胶囊 | 精乌胶囊 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 0.45g*126粒 | 瓶 | 69.8000 |
128437 | 丽科分 | 盐酸伐昔洛韦分散片 | 湖北科益药业股份有限公司 | 0.15g*12片 | 盒 | 64.8000 |
271763 | 复方蛇脂软膏 | 复方蛇脂软膏 | 广东新功药业有限公司 | 20g | 支 | 37.6000 |
221339 | 除脂生发片 | 除脂生发片 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 0.3g*90片 | 盒 | 54.0000 |
141133 | 脾氨肽口服液 | 脾氨肽口服液 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 10ml:10mg:0.1mg*3支 | 盒 | 74.0000 |
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 页次:1/4页 150篇文章/页 转到: |