编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
6604050 | 隐形眼镜润滑液 | 隐形眼镜润滑液 | Alcon Laboratories,Inc. | 15ml | 瓶 | 25.0000 |
161096 | 爱赛平 | 盐酸氮卓斯汀滴眼液 | 意大利Tubilux Pharma S.p.A. | 6ml:3mg | 瓶 | 48.0000 |
161113 | 氨碘肽滴眼液 | 氨碘肽滴眼液 | 江苏克胜药业有限公司 | 5ml*2支 | 盒 | 11.4000 |
6604048 | 傲滴乐明 | 隐形眼镜多功能护理液 | 美国Alcon Laboratories, Inc. | 300ml*2+60ml | 套 | 116.0000 |
6604047 | 傲滴乐明 | 隐形眼镜多功能护理液 | Alcon Laboratories, Inc. | 300ml+60ml | 套 | 58.0000 |
161117 | 白尼 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 杭州民生药业有限公司 | 5ml:25mg | 盒 | 35.0000 |
161008 | 白润洁 | 氯化钠滴眼液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 10ml:55mg | 瓶 | 特价中 |
450309 | 百合康牌越橘叶黄素软胶囊 | 百合康牌越橘叶黄素软胶囊 | 荣成百合生物技术有限公司 | 0.5g*60粒 | 瓶 | 100.0000 |
161121 | 宝亮 | 复方硫酸锌滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 0.4ml*10支 | 盒 | 33.0000 |
161122 | 倍诺喜 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 参天制药(中国)有限公司 | 20ml:80mg | 盒 | 48.3000 |
161127 | 吡诺克辛钠滴眼液 | 吡诺克辛钠滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 15ml:0.8mg*1支 | 盒 | 6.7000 |
161092 | 碧畅 | 维生素B12滴眼液 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 10ml | 盒 | 11 |
251279 | 拨云复光散 | 拨云复光散 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 0.3g | 支 | 49.0000 |
161120 | 玻璃酸钠滴眼液 | 玻璃酸钠滴眼液 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 7ml:7mg | 盒 | 37.0000 |
221163 | 除翳明目片 | 除翳明目片 | 陕西摩美得制药有限公司 | 0.31g*60片 | 盒 | 32.0000 |
137750 | 达士明 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 北京京丰制药有限公司 | 0.5g*10s*2板 | 盒 | 48.0000 |
161129 | 迪可罗 | 氧氟沙星滴眼液 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 1ml*10支 | 盒 | 20.0000 |
161099 | 迪善 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 2.5g:25mg | 盒 | 19.0000 |
161105 | 典舒 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 齐鲁制药有限公司 | 3g:9mg:3mg | 支 | 25.3000 |
261101 | 复方熊胆滴眼液 | 复方熊胆滴眼液 | 长春普华制药股份有限公司 | 5ml | 瓶 | 19 |
231351 | 复方血栓通软胶囊 | 复方血栓通软胶囊 | 东莞广发制药有限公司 | 0.74g*9粒 | 盒 | 47 |
231835 | 复方血栓通软胶囊 | 复方血栓通软胶囊 | 东莞广发制药有限公司 | 0.74g*18粒 | 盒 | 75 |
161070 | 海露 | 玻璃酸钠滴眼液 | 德国URSAPHARMArzneimittelGmbH&Co.KG | 0.1,10ml | 瓶 | 75.0000 |
500200 | 华亚型闪烁增视仪 | 华亚SZS-19型闪烁增视仪 | 西安华亚电子有限责任公司 | SZS-19型 | 套 | 800.0000 |
6602748 | 华亚型闪烁增视仪白底 | 华亚SZS-32型闪烁增视仪 | 西安华亚电子有限责任公司 | SZS-32型(白底) | 台 | 1176.0000 |
6603945 | 华亚多功能低频电子治疗仪 | 华亚多功能低频电子治疗仪 | 西安华亚电子有限责任公司 | DY | 台 | 2160.0000 |
6603990 | 华亚多功能眼病治疗仪 | 多功能眼病治疗仪 | 西安华亚电子有限责任公司 | DY | 台 | 2160.0000 |
6602750 | 华亚同视机 | 同视机 | 西安华亚电子有限责任公司 | TSJ-1 | 台 | 3900 |
161026 | 娇莫宁 | 硫酸软骨素滴眼液 | 江苏克胜药业有限公司 | 5ml | 支 | 19.0000 |
161097 | 聚乙烯醇滴眼液 | 聚乙烯醇滴眼液 | 信东生技股份有限公司 | (1.4%,0.5ml)*10支 | 盒 | 50.0000 |
160090 | 卡他灵 | 吡诺克辛滴眼液 | 千寿制药株式会社福崎工厂 | 750ug*1片 | 盒 | 特价中 |
238744 | 克瑞特 | 倍他胡萝卜素软胶囊 | 天津市中央药业有限公司 | 15mg*9粒 | 盒 | 40 |
420003 | 来益牌叶黄素咀嚼片 | 来益牌叶黄素咀嚼片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 450mg*10片 | 盒 | 58.0000 |
113716 | 朗沐 | 康柏西普眼用注射液 | 成都康弘生物科技有限公司 | 0.2ml(10mg/ml)*1支 | 盒 | 0.0000 |
161053 | 立宝舒 | 卡波姆眼用凝胶 | Dr.Gerhard Mann Chem -Pharm. Fabrik GmbH | 10g:20mg(0.2%) | 支 | 58.8 |
238778 | 羚羊角滴丸 | 羚羊角滴丸 | 吉林省健今药业有限责任公司 | 40mg*10丸*4袋*2小盒 | 盒 | 39.5000 |
161130 | 硫酸软骨素滴眼液 | 硫酸软骨素滴眼液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 0.8ml:24mg(3%)*10支 | 盒 | 29.6000 |
221159 | 美尔瑞 | 益脉康分散片 | 湖南湘雅制药有限公司 | 0.4g*36片 | 盒 | 35.9000 |
237752 | 明目蒺藜丸 | 明目蒺藜丸 | 吉林省天光药业有限公司 | 9g*3袋 | 盒 | 14 |
231817 | 明目十六味丸 | 明目十六味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 0.2g*30粒*2板*2小盒 | 盒 | 72.0000 |
238698 | 明目十六味丸 | 明目十六味丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 0.2g*30粒*2板 | 盒 | 45.0000 |
241041 | 明珠口服液 | 明珠口服液 | 扬子江药业集团有限公司 | 10ml*12支 | 盒 | 特价中 |
161126 | 萘敏维滴眼液 | 萘敏维滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 10ml/瓶 | 盒 | 12.5000 |
113619 | 诺适得 | 雷珠单抗注射液 | 瑞士Novartis Pharma Stein AG | 10mg/ml,每瓶装量0.20ml, 1瓶/盒,内附2个针头和1支注射器 | 盒 | 11000.0000 |
161069 | 普罗纳克 | 溴芬酸钠水合物滴眼液 | 千寿制药株式会社 福崎工厂 | 5ml(0.1%) | 盒 | 75.0000 |
251073 | 芪明颗粒 | 芪明颗粒 | 浙江万晟药业有限公司 | 4.5g*15袋 | 盒 | 58.8000 |
127737 | 羟苯磺酸钙分散片 | 羟苯磺酸钙分散片 | 江苏万高药业有限公司 | 0.25g*36片 | 盒 | 73.0000 |
138008 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 宁夏康亚药业有限公司 | 0.5g*24粒 | 盒 | 64.8000 |
138009 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 宁夏康亚药业有限公司 | 0.25g*36粒 | 盒 | 56.3000 |
130069 | 润尔乐 | 硫酸软骨素滴眼液 | 山东正大福瑞达制药有限公司 | 5mL | 瓶 | 特价中 |
161102 | 润齐 | 右旋糖酐70滴眼液 | 齐鲁制药有限公司 | 5ml:5mg | 盒 | 13.3000 |
161103 | 散克巴 | 维生素B12滴眼液 | 参天制药株式会社能登工厂 | 0.02%,5ml | 盒 | 23.0000 |
160251 | 莎普爱思 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 浙江莎普爱思制药有限公司 | 8ml:40mg | 瓶 | 45 |
230831 | 石斛夜光丸 | 石斛夜光丸 | 长春人民药业集团有限公司 | 6g*8袋 | 盒 | 特价中 |
238080 | 石斛夜光丸 | 石斛夜光丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 6克*4板*3小盒 | 盒 | 23 |
238720 | 石斛夜光丸 | 石斛夜光丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 7.3克*4板*3小盒 | 盒 | 24.0000 |
6604053 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0100,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604054 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0125,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604055 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0150,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604056 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0175,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604057 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0200,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604058 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0225,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604059 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0250,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604060 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0275,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604061 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0300,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604062 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0325,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604064 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0375,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604065 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0400,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604066 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0425,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604067 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0450,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604068 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0475,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604069 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0500,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604070 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0525,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604071 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0550,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604072 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0575,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604073 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0600,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604074 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0650,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604075 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0700,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604076 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0750,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604077 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0800,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604078 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0850,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604079 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0900,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604080 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-0950,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604081 | 视康多水润天天抛 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 8701400-1000,30片,日抛,无彩色 | 盒 | 249.0000 |
6604274 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | CIBA Vision Corporation | 月抛6片,无彩色,8601420-0100 | 盒 | 396.0000 |
6604275 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | CIBA Vision Corporation | 月抛6片,无彩色,8601420-0125 | 盒 | 396.0000 |
6604277 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0175 | 盒 | 396.0000 |
6604278 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0200 | 盒 | 396.0000 |
6604279 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0225 | 盒 | 396.0000 |
6604280 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0250 | 盒 | 396.0000 |
6604281 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0275 | 盒 | 396.0000 |
6604282 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0300 | 盒 | 396.0000 |
6604283 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0325 | 盒 | 396.0000 |
6604284 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0350 | 盒 | 396.0000 |
6604285 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0375 | 盒 | 396.0000 |
6604286 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0400 | 盒 | 396.0000 |
6604287 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | CIBA Vision Corporation | 月抛6片,无彩色,8601420-0425 | 盒 | 396.0000 |
6604288 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0450 | 盒 | 396.0000 |
6604289 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0475 | 盒 | 396.0000 |
6604290 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0500 | 盒 | 396.0000 |
6604291 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0525 | 盒 | 396.0000 |
6604292 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0550 | 盒 | 396.0000 |
6604293 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0575 | 盒 | 396.0000 |
6604294 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0600 | 盒 | 396.0000 |
6604295 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0650 | 盒 | 396.0000 |
6604296 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0700 | 盒 | 396.0000 |
6604297 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0750 | 盒 | 396.0000 |
6604298 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0800 | 盒 | 396.0000 |
6604299 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0850 | 盒 | 396.0000 |
6604300 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0900 | 盒 | 396.0000 |
6604301 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-0950 | 盒 | 396.0000 |
6604302 | 视康舒视氧 | 软性亲水接触镜 | Alcon Laboratories,Inc. | 月抛6片,无彩色,8601420-1000 | 盒 | 396.0000 |
6603956 | 视正弱视综合治疗仪 | 弱视综合治疗仪 | 广州市视正医疗器械有限公司 | SZ-C3 | 台 | 3400.0000 |
6603957 | 视正弱视综合治疗仪 | 弱视综合治疗仪 | 广州市视正医疗器械有限公司 | SZ-C5 | 台 | 5100.0000 |
6603958 | 视正弱视综合治疗仪 | 弱视综合治疗仪 | 广州市视正医疗器械有限公司 | SZ-C8 | 台 | 6400.0000 |
161101 | 舒晶晶 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 5ml:5mg | 盒 | 14.3000 |
261104 | 舒笑 | 近视乐眼药水 | 长春普华制药股份有限公司 | 5ml*1支 | 盒 | 34 |
161128 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 5ml:5mg*2支 | 盒 | 28.6000 |
161051 | 思然 | 聚乙二醇滴眼液 | Alcon Laboratories,Inc. | 5ml | 支 | 45.0000 |
161118 | 苏力坦 | 曲伏噻吗滴眼液 | s.a.Alcon-Couvreurn.v. | 2.5ml:0.1mg/12.5mg | 盒 | 258.0000 |
160181 | 天亿 | 还原型谷胱甘肽滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 5ml:0.1g | 瓶 | 21.0000 |
161088 | 维生素棕榈酸酯眼用凝胶 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5g:5000IU | 支 | 46 |
401197 | 维视康 | 叶黄素软胶囊 | 美国NBTY公司 | 470毫克/粒*60粒 | 瓶 | 298 |
402166 | 维视康叶黄素软胶囊 | 维视康叶黄素软胶囊 | 中南生物科技股份有限公司 | 475mg/粒*30粒 | 盒 | 218.0000 |
111449 | 维速达尔 | 注射用维替泊芬 | Novartis Ophthalmics Europe Ltd. | 15mg | 瓶 | 16000 |
221168 | 消朦片 | 消朦片 | 山西仁源堂药业有限公司 | 0.5g*36片*8小盒 | 盒 | 90 |
160281 | 新一代白内停 | 吡诺克辛钠滴眼液 | 武汉天天明药业有限责任公司 | 15ml:0.8mg | 盒 | 特价中 |
160201 | 信润明 | 玻璃酸钠滴眼液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 5ml:5mg(0.1%) | 瓶 | 特价中 |
161090 | 眼氨肽滴眼液 | 眼氨肽滴眼液 | 江苏克胜药业有限公司 | 5ml:12.5g*2支 | 盒 | 43.8 |
221195 | 羊肝明目片 | 羊肝明目片 | 通化兴华药业有限责任公司 | 0.35g*12片*2板 | 盒 | 26.0000 |
238095 | 益肝活血明目丸 | 益肝活血明目丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 0.5g*8丸*3盒 | 盒 | 120.0000 |
221396 | 止血祛瘀明目片 | 止血祛瘀明目片 | 陕西摩美得制药有限公司 | 0.3g*60片(薄膜衣) | 盒 | 29.0000 |
161100 | 卓比安 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5ml:25mg:25mg | 盒 | 10.0000 |
400288 | 乐盯 | 辉乐牌乐盯软胶囊 | 广州市范乐医药科技有限公司 | 0.5g*60粒 | 瓶 | 187.0000 |
121286 | 沃丽汀 | 卵磷脂络合碘片 | 日本第一药品产业株式会社 | 1.5mg*60片 | 盒 | 138.0000 |
160160 | 施图伦 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | Pharma Stulln GmbH | 0.4ml*10支 | 盒 | 48.3 |
231243 | 琥珀还睛丸 | 琥珀还睛丸 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 8g*10袋 | 盒 | 128.0000 |
160036 | 倍然 | 右旋糖酐羟丙甲纤维素滴眼液 | LABORATOIRES ALCON S.A | 0.4ml:0.4mg:1.2mg*28支 | 盒 | 126.0000 |
221074 | 除障则海甫片 | 除障则海甫片 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 0.52g*24片*6盒 | 盒 | 特价中 |
160188 | 唯地息 | 卡波姆滴眼液 | Dr.Gerhard Mann,Chem.-pharm.Fabrik GmbH | 0.2%*10g | 支 | 36 |
160215 | 依士安 | 谷胱甘肽滴眼液 | Isei Company Incorporated | 100mg/5ml | 盒 | 21.2000 |
230125 | 复方血栓通胶囊 | 复方血栓通胶囊 | 广东众生药业股份有限公司 | 0.5g*20粒 | 盒 | 22.5000 |
113123 | 注射用玻璃酸酶 | 注射用玻璃酸酶 | 上海第一生化药业有限公司 | 1500u*10支 | 盒 | 450 |
160128 | 诺沛 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | Excelvision AG | 10g:0.1g | 支 | 48.8 |
161023 | 卢美根 | 贝美前列素滴眼液 | Allergan,Inc. | 3ml:0.9mg | 支 | 173.0000 |
160167 | 舒视明 | 氨碘肽滴眼液 | 杭州国光药业有限公司 | 5ml*2支 | 盒 | 24.9 |
230793 | 复方血栓通胶囊 | 复方血栓通胶囊 | 广东众生药业股份有限公司 | 0.5g*30粒 | 盒 | 27.0000 |
160049 | 迪非 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5ml:5mg | 瓶 | 14.3000 |
161030 | 可乐必妥 | 左氧氟沙星滴眼液 | 参天制药(中国)有限公司 | 0.5%5ml:24.4mg | 瓶 | 35.6 |
401093 | 睛津口服液 | 睛津口服液 | 宝鸡市瑞海药业有限责任公司 | 10ml*30支 | 盒 | 363.00 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页次:1/2页 150篇文章/页 转到: |