编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
238205 | 风湿福音丸 | 风湿福音丸 | 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 | 7.5g*4板 | 盒 | 31.8000 |
238224 | 壮腰健肾丸 | 壮腰健肾丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 5.6g*10丸 | 盒 | 18.0000 |
247147 | 国公酒精装 | 国公酒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂药酒厂 | 328ml | 瓶 | 16.5000 |
238348 | 金骨莲胶囊 | 金骨莲胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.25g*24粒 | 盒 | 54.0000 |
171197 | 吲哚美辛巴布膏 | 吲哚美辛巴布膏 | 武汉兵兵药业有限公司 | 14cm*10cm*2贴 | 盒 | 29.0000 |
271738 | 白脉软膏 | 白脉软膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 20g | 支 | 68.3000 |
231531 | 二十五味儿茶丸 | 二十五味儿茶丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 0.3g*90丸 | 盒 | 150.0000 |
231531 | 二十五味儿茶丸 | 二十五味儿茶丸 | 金诃藏药股份有限公司 | 0.3g*90丸 | 盒 | 150.0000 |
221660 | 复方风湿宁片 | 复方风湿宁片 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 0.48g*48片(薄膜衣片) | 盒 | 65 |
221300 | 汉桃叶片 | 汉桃叶片 | 南宁市维威制药有限公司 | 0.32g*12片*2板 | 盒 | 6.6 |
171160 | 撒隆巴斯爱 | 复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂 | 久光制药株式会社 | 20贴/盒 | 盒 | 32.0000 |
171160 | 撒隆巴斯爱 | 复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂 | 久光制药株式会社 | 20贴/盒 | 盒 | 32.0000 |
271762 | 伤湿止痛膏 | 伤湿止痛膏 | 黄石奇灵药业有限公司 | 5贴*2袋 | 盒 | 5.0000 |
127896 | 氨糖美辛肠溶片 | 氨糖美辛肠溶片 | 浙江海力生制药有限公司 | 0.1g*20粒 | 盒 | 10.5 |
137732 | 谷力 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 信东生技股份有限公司 | 0.314g*24粒 | 瓶 | 41.0000 |
238289 | 卢医山 | 大风丸 | 山西昂生药业有限责任公司 | 9g*8袋 | 盒 | 38.0000 |
238286 | 瘀血痹胶囊 | 瘀血痹胶囊 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 0.4g*60粒 | 盒 | 67.9 |
127882 | 非布司他片 | 非布司他片 | 杭州朱养心药业有限公司 | 40mg*12片 | 盒 | 0.0000 |
137728 | 姜酚胶丸 | 姜酚胶丸 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 17mg*30粒 | 盒 | 68.0000 |
221729 | 跌打生骨片 | 跌打生骨片 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 0.5g*20片 | 盒 | 53.0000 |
221729 | 跌打生骨片 | 跌打生骨片 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 0.5g*20片 | 盒 | 53.0000 |
271790 | 祖师麻膏药 | 祖师麻膏药 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 10g(大号) | 盒 | 34.0000 |
221727 | 骨仙片 | 骨仙片 | 广州白云山中一药业有限公司 | 0.41g*72片(薄膜衣) | 盒 | 18.5000 |
221726 | 风寒双离拐片 | 风寒双离拐片 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 0.3g*60片 | 盒 | 25.0000 |
238243 | 五味麝香丸 | 五味麝香丸 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 9s*3瓶 | 盒 | 特价中 |
238201 | 十味乳香丸 | 十味乳香丸 | 西藏金哈达药业有限公司 | 0.3g*72丸 | 盒 | 85 |
238201 | 十味乳香丸 | 十味乳香丸 | 西藏金哈达药业有限公司 | 0.3g*72丸 | 盒 | 85 |
238178 | 耆鹿逐痹胶囊 | 耆鹿逐痹胶囊 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 0.33g*24粒 | 盒 | 36 |
238146 | 木竭胶囊 | 木竭胶囊 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 0.4g*12粒*2板 | 盒 | 44.5 |
221665 | 独一味分散片 | 独一味分散片 | 恒拓集团广西圣康制药有限公司 | 12s*2板 | 盒 | 24 |
127836 | 牡蛎碳酸钙泡腾片 | 牡蛎碳酸钙泡腾片 | 汕头金石制药总厂 | 0.1g*18片 | 盒 | 30.0000 |
6602449 | 滑膜炎疼痛贴 | 滑膜炎疼痛贴 | 铁力市正阳万成医疗卫生用品厂 | 4贴 | 盒 | 25 |
6602450 | 颈椎疼痛贴 | 颈椎疼痛贴 | 铁力市正阳万成医疗卫生用品厂 | 4贴 | 盒 | 25 |
231877 | 藤黄健骨丸 | 藤黄健骨丸 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 45丸*4小盒 | 盒 | 58.0000 |
127574 | 硫唑嘌呤片 | 硫唑嘌呤片 | 上海信谊药厂有限公司 | 50mg*60片 | 盒 | 53.0000 |
238096 | 风湿塞隆胶囊 | 风湿塞隆胶囊 | 金诃藏药股份有限公司 | 0.3g*60粒 | 盒 | 85 |
271787 | 按摩乳 | 按摩乳 | 济南全力制药有限公司 | 50ml | 盒 | 32.0000 |
238085 | 独活寄生丸 | 独活寄生丸 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 9g*10丸 | 盒 | 6.9000 |
127830 | 氨糖美辛肠溶片 | 氨糖美辛肠溶片 | 广东逸舒制药有限公司 | 20片 | 盒 | 9.0000 |
271788 | 独活止痛搽剂 | 独活止痛搽剂 | 湖北襄阳隆中药业集团有限公司 | 15ml | 盒 | 15.0000 |
171186 | 吡罗昔康搽剂 | 吡罗昔康搽剂 | 广东恒健制药有限公司 | 30ml | 盒 | 20 |
238083 | 跌打损伤丸 | 跌打损伤丸 | 山东三九药业有限公司 | 90克 | 盒 | 13 |
238082 | 麝香接骨胶囊 | 麝香接骨胶囊 | 吉林双药药业集团有限公司 | 12粒*3板 | 盒 | 15.0000 |
450286 | 维固康牌增加骨密度胶囊 | 维固康牌增加骨密度胶囊 | 山东明仁福瑞达制药有限公司 | 0.45g*144粒 | 盒 | 168.0000 |
113491 | 斯迪诺 | 依降钙素注射液 | 山东绿叶制药有限公司 | 1ml*10单位*2瓶 | 盒 | 67 |
231382 | 骨康胶囊 | 骨康胶囊 | 贵州维康药业有限公司 | 0.4g*48粒 | 盒 | 66 |
271043 | 羚锐伤湿止痛膏 | 伤湿止痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7cm*10cm*5袋 | 盒 | 15.8 |
171182 | 万特力 | 吲哚美辛搽剂 | 日本Kowa Company Ltd | 45g | 瓶 | 69.0000 |
237642 | 十八味欧曲丸 | 十八味欧曲丸 | 西藏雄巴拉曲神水藏药厂 | 0.5g*12丸*2板*2小盒 | 盒 | 69 |
210149 | 仙灵骨葆片 | 仙灵骨葆片 | 贵州同济堂制药有限公司 | 0.3g*30片 | 盒 | 19.9 |
237923 | 通迪胶囊 | 通迪胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 0.45g*12粒*3板 | 盒 | 45.0000 |
237923 | 通迪胶囊 | 通迪胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 0.45g*12粒*3板 | 盒 | 45.0000 |
237923 | 通迪胶囊 | 通迪胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 0.45g*12粒*3板 | 盒 | 45.0000 |
237923 | 通迪胶囊 | 通迪胶囊 | 贵州景诚制药有限公司 | 0.45g*12粒*3板 | 盒 | 45.0000 |
127525 | 福美加 | 阿仑膦酸钠维D3片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 70mg/2800IU*1片 | 盒 | 70.8000 |
127749 | 美尔同 | 美洛昔康片 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 7.5mg*10s | 盒 | 14.2 |
127749 | 美尔同 | 美洛昔康片 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 7.5mg*10s | 盒 | 14.2 |
271772 | 云南白药膏 | 云南白药膏 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 6.5cm*10cm*4片 | 盒 | 20.4 |
271771 | 复方南星止痛膏 | 复方南星止痛膏 | 江苏南星药业有限责任公司 | 10cm*13cm*2贴*2袋 | 盒 | 34.8 |
127750 | 秋水仙碱 | 秋水仙碱 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 0.5mg*50s | 盒 | 23.9 |
221538 | 雷公藤多苷片 | 雷公藤多苷片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 10mg*50s | 盒 | 21.6000 |
237847 | 骨筋丸胶囊 | 骨筋丸胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 0.3g*12s*3板 | 盒 | 35.0000 |
221537 | 复方风湿宁片 | 复方风湿宁片 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 0.2g*60s | 盒 | 45 |
221536 | 伤科跌打片 | 伤科跌打片 | 福州闽海药业有限公司 | 12s*4板 | 盒 | 25 |
137980 | 奥泰灵 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 香港澳美制药厂 | 0.75g*10粒 | 盒 | 45.3000 |
690365 | 腰间盘突出止痛贴 | 腰间盘突出止痛贴 | 吉林省钟药师药业有限公司 | 4贴 | 盒 | 25.0000 |
690364 | 滑膜炎疼痛贴 | 滑膜炎疼痛贴 | 吉林省钟药师药业有限公司 | 4贴 | 盒 | 25.0000 |
238364 | 三康维尔固盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 0.24克*90粒 | 盒 | 69.0000 |
238707 | 木竭胶囊 | 木竭胶囊 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 0.4g*18粒 | 盒 | 29.8000 |
690078 | 伸筋透骨液 | 伸筋透骨液 | 贵州老来福药业有限公司 | 75ml | 瓶 | 45.0000 |
238699 | 通络生骨胶囊 | 通络生骨胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 314.0000 |
231569 | 黑骨藤追风活络胶囊 | 黑骨藤追风活络胶囊 | 贵州老来福药业有限公司 | 0.3g*12粒*3板 | 盒 | 65.0000 |
230174 | 黑骨藤追风活络胶囊 | 黑骨藤追风活络胶囊 | 贵州老来福药业有限公司 | 0.3*12粒*6板 | 盒 | 128.0000 |
137963 | 延迪诺 | 阿法骨化醇软胶囊 | 上海信谊延安药业有限公司 | 0.5μg*10s*2板 | 盒 | 49.8000 |
238693 | 颈腰康胶囊 | 颈腰康胶囊 | 通化卫京药业股份有限公司 | 0.33g*20粒/板*2板 | 盒 | 36.0000 |
238692 | 木竭胶囊 | 木竭胶囊 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 0.4g*64粒 | 盒 | 99.0000 |
128381 | 非布司他片 | 非布司他片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 80mg*10片 | 盒 | 670.0000 |
128380 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g*60片 | 盒 | 19.5000 |
238685 | 二十五味儿茶丸 | 二十五味儿茶丸 | 西藏神猴药业有限责任公司 | 0.3g/丸*12丸/板*2板/小盒*2小盒/中盒 | 盒 | 0.0000 |
238685 | 二十五味儿茶丸 | 二十五味儿茶丸 | 西藏神猴药业有限责任公司 | 0.3g/丸*12丸/板*2板/小盒*2小盒/中盒 | 盒 | 0.0000 |
171363 | 吲哚美辛巴布膏 | 吲哚美辛巴布膏 | 武汉兵兵药业有限公司 | 14cm*10cm*4贴 | 盒 | 64.0000 |
127977 | 别嘌醇片 | 别嘌醇片 | 美吉斯制药(厦门)有限公司 | 0.1g*100片 | 盒 | 27.4000 |
127976 | 牡蛎碳酸钙泡腾片 | 牡蛎碳酸钙泡腾片 | 汕头金石制药总厂 | 0.1g*30片 | 盒 | 55.0000 |
127976 | 牡蛎碳酸钙泡腾片 | 牡蛎碳酸钙泡腾片 | 汕头金石制药总厂 | 0.1g*30片 | 盒 | 55.0000 |
231751 | 仙灵骨葆胶囊 | 仙灵骨葆胶囊 | 贵州同济堂制药有限公司 | 0.5g*40粒 | 盒 | 39.0000 |
238421 | 通滞苏润江胶囊 | 通滞苏润江胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.3g*24粒 | 盒 | 41.0000 |
131340 | 固力康 | 四烯甲萘醌软胶囊 | 卫材(中国)药业有限公司 | 15mg*30粒 | 盒 | 99.0000 |
238416 | 复方风湿宁胶囊 | 复方风湿宁胶囊 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 0.3g*60粒 | 盒 | 55.0000 |
151124 | 硫酸氨基葡萄糖颗粒 | 硫酸氨基葡萄糖颗粒 | 南京海辰药业股份有限公司 | 250mg*18袋 | 盒 | 72.0000 |
238415 | 尪痹胶囊 | 尪痹胶囊 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 0.55g*60粒 | 盒 | 97.0000 |
238414 | 活血止痛胶囊 | 活血止痛胶囊 | 南京中山制药有限公司 | 0.25g*48粒 | 盒 | 26.5000 |
238413 | 活血止痛胶囊 | 活血止痛胶囊 | 南京中山制药有限公司 | 0.25g*60粒 | 盒 | 33.0000 |
238409 | 独活寄生丸 | 独活寄生丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 6g*6袋 | 盒 | 11.3000 |
221782 | 骨刺片 | 骨刺片 | 陕西汉王药业有限公司 | 0.35g*12*3板 | 盒 | 21.8000 |
221781 | 强筋健骨片 | 强筋健骨片 | 陕西汉王药业有限公司 | 0.32g*12*3板 | 盒 | 45.8000 |
127884 | 优立通 | 非布司他片 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 40mg*16片 | 盒 | 448.0000 |
171203 | 柳氮磺吡啶栓 | 柳氮磺吡啶栓 | 西安澜泰药业有限公司 | 0.5g*6枚 | 盒 | 20.0000 |
690213 | 万特力护腓小腿肚部专用护具 | 万特力护腓(小腿肚)部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 32-37cm(M) | 盒 | 198.0000 |
690212 | 万特力护手腕部专用护具 | 万特力护手腕部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 13-15cm(S) | 盒 | 118.0000 |
690211 | 万特力护腰部专用护具男性用 | 万特力护腰部专用护具(男性用) | 日本兴和株式会社 | 105-120cm(XL) | 盒 | 438.0000 |
690210 | 万特力护腰部专用护具男性用 | 万特力护腰部专用护具(男性用) | 日本兴和株式会社 | 腰围90-105cm (L) | 盒 | 438.0000 |
690209 | 万特力护腰部专用护具女性用 | 万特力护腰部专用护具(女性用) | 日本兴和株式会社 | 腰围80-95cm (L) | 盒 | 438.0000 |
690208 | 万特力护手腕部专用护具 | 万特力护手腕部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 手腕周长15-17cm M | 盒 | 118.0000 |
690207 | 万特力护膝部专用护具 | 万特力护膝部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 31-34cm(S) | 盒 | 168.0000 |
690216 | 万特力护腰部专用护具男性用 | 万特力护腰部专用护具(男性用) | 日本兴和株式会社 | 75-90cm(M) | 盒 | 438.0000 |
690215 | 万特力护肘部专用护具 | 万特力护肘部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 25-28cm(L) | 盒 | 138.0000 |
690218 | 万特力护足踝部专用护具 | 万特力护足踝部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 42-46号 | 盒 | 138.0000 |
690217 | 万特力护手腕部专用护具 | 万特力护手腕部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 17-19cm(L) | 盒 | 118.0000 |
690214 | 万特力护膝部专用护具 | 万特力护膝部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 37-40cm(L) | 盒 | 168.0000 |
690206 | 万特力护足踝部专用护具 | 万特力护足踝部专用护具 | 日本兴和株式会社 | 34-38号(S) | 盒 | 138.0000 |
271804 | 东方活血膏 | 东方活血膏 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 5g*2贴 | 盒 | 39.0000 |
271803 | 七味解毒活血膏 | 七味解毒活血膏 | 滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司 | 20g | 盒 | 34.8000 |
271802 | 七味解毒活血膏 | 七味解毒活血膏 | 滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司 | 10g | 盒 | 20.0000 |
238404 | 杜仲壮骨胶囊 | 杜仲壮骨胶囊 | 贵州汉方药业有限公司 | 0.5g*36粒 | 盒 | 48.6000 |
113613 | 注射用硫酸软骨素 | 注射用硫酸软骨素 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 40mg*5瓶 | 盒 | 345.0000 |
271801 | 狗皮膏 | 狗皮膏 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 15g*10袋 | 盒 | 31.0000 |
271800 | 精制狗皮膏 | 精制狗皮膏 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 9cm*11cm*6贴 | 盒 | 25.6000 |
271799 | 复方南星止痛膏 | 复方南星止痛膏 | 江苏南星药业有限责任公司 | 10cm*13cm*3贴/袋*2袋 | 盒 | 52.2000 |
171202 | 万特力吲哚美辛贴片 | 吲哚美辛贴片 | 日本Maeda Pharmaceutical Co.,Ltd | 7cm*10cm(3.5g:35mg)*7片 | 盒 | 64.0000 |
190297 | 万特力吲哚美辛凝胶 | 吲哚美辛凝胶 | 日本Kowa Company Ltd., Fuji Factory | 35g | 支 | 58.0000 |
238398 | 金乌骨通胶囊 | 金乌骨通胶囊 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 0.5g*60粒 | 盒 | 49.0000 |
238397 | 湿热痹胶囊 | 湿热痹胶囊 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 0.37g*36 | 盒 | 86.0000 |
238396 | 强筋健骨胶囊 | 强筋健骨胶囊 | 西安阿房宫药业有限公司 | 0.3g*48粒 | 盒 | 68.0000 |
127950 | 积华固松 | 利塞膦酸钠片 | 昆明积大制药股份有限公司 | 5mg*12片 | 盒 | 64.2000 |
251569 | 三花接骨散 | 三花接骨散 | 营口三花制药有限公司 | 5g*4袋 | 盒 | 396.0000 |
141134 | 草乌甲素口服溶液 | 草乌甲素口服溶液 | 云南大围山生物制药有限公司 | 10ml*10支 | 盒 | 70.0000 |
137987 | 谷力 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 信东生技股份有限公司 | 100粒 | 瓶 | 207.0000 |
271757 | 千山活血膏 | 千山活血膏 | 北京修成药业有限公司 | 5g*4贴 | 盒 | 69.8000 |
222071 | 痛风舒片 | 痛风舒片 | 湖北绿金子药业有限责任公司 | 0.35g*24片 | 盒 | 28.5000 |
128463 | 福美加 | 阿仑膦酸钠维D3片(Ⅱ) | 杭州默沙东制药有限公司 | 70mg/5600IU*1片 | 盒 | 70.8000 |
251177 | 金世力德 | 匹多莫德颗粒 | 天津金世制药有限公司 | 2g:0.4g*6袋 | 盒 | 52.2000 |
238747 | 昆仙胶囊 | 昆仙胶囊 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 0.3g*12粒 | 盒 | 98.0000 |
137994 | 姜酚胶丸 | 姜酚胶丸 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 17mg*15粒 | 盒 | 48.0000 |
137994 | 姜酚胶丸 | 姜酚胶丸 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 17mg*15粒 | 盒 | 48.0000 |
127941 | 意鲁顿 | 盐酸丁咯地尔缓释片 | 意大利Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A. | 30片 | 盒 | 0.0000 |
127940 | 意鲁顿 | 盐酸丁咯地尔缓释片 | 意大利Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A. | 10片 | 盒 | 0.0000 |
247202 | 贞蓉丹合剂 | 贞蓉丹合剂 | 河北康芝制药有限公司 | 100ml | 瓶 | 0.0000 |
238378 | 骨疏康胶囊 | 骨疏康胶囊 | 辽宁康辰药业有限公司 | 0.32g*40粒 | 盒 | 56.8000 |
221771 | 昆明山海棠片 | 昆明山海棠片 | 滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司 | 糖衣片0.28g*100片 | 盒 | 22.7000 |
238370 | 五味麝香丸 | 五味麝香丸 | 宁夏多维药业有限公司 | 25s | 盒 | 35.7000 |
221250 | 痛风舒片 | 痛风舒片 | 山西仁源堂药业有限公司 | 0.3g*12片*2板 | 盒 | 38.0000 |
238367 | 复方蚂蚁活络胶囊 | 复方蚂蚁活络胶囊 | 四平正和制药有限公司 | 0.3克*12粒/盒*2盒/中盒 | 盒 | 86.0000 |
238367 | 复方蚂蚁活络胶囊 | 复方蚂蚁活络胶囊 | 四平正和制药有限公司 | 0.3克*12粒/盒*2盒/中盒 | 盒 | 86.0000 |
171092 | 劲朗 | 辣椒碱乳膏 | 长春普华制药股份有限公司 | 10g:2.5mg*20g | 盒 | 36.3000 |
450224 | 艾兰得关节活素 | 艾兰得牌氨基葡萄糖硫酸软骨素片 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 0.85克*120片 | 盒 | 158.0000 |
271756 | 安阳精制膏 | 安阳精制膏 | 安阳中智药业有限责任公司 | 8cm*9.5cm*6帖 | 盒 | 25 |
127683 | 骨肽片 | 骨肽片 | 吉林华康药业股份有限公司 | 0.3g*24片 | 盒 | 21.0000 |
127683 | 骨肽片 | 骨肽片 | 吉林华康药业股份有限公司 | 0.3g*24片 | 盒 | 21.0000 |
237716 | 根痛平胶囊 | 根痛平胶囊 | 长春万德制药有限公司 | 0.3g*15粒*3小盒 | 盒 | 30.0000 |
171159 | 撒隆巴斯爱 | 复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂 | 久光制药株式会社鸟栖工厂 | (4.2cm×6.5cm)10贴/盒 | 盒 | 18.0000 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页次:1/3页 150篇文章/页 转到: |